| DesignacaoLote | Nº | Raça | Sexo | txtIdade | Apresentante | Licitação |
| 001 | 1 | X Carne | F | 5M | Sociedade Agrícola Saramago Tavares, Ldª | 2,05 |
| 002 | 2 | X Carne | M | 8M | Sociedade Agrícola Saramago Tavares, Ldª | 2,35 |
| 003 | 4 | X Carne | M | 5M | Sociedade Agrícola Saramago Tavares, Ldª | 2,45 |
| 004 | 3 | X Carne | M | 5M | Pedro Manuel Moura de Matos Espadinha | 2,55 |
| 005 | 2 | X Carne | F | 6M | Natur-al-Carnes, SA | 2,2 |
| 006 | 2 | X Carne | M | 6M | Natur-al-Carnes, SA | 2,4 |
| 007 | 2 | X Limousine | M | 7M | José Carlos Guedelha Costa | 2,55 |
| 008 | 2 | X Limousine | F | 7M | José Carlos Guedelha Costa | 2,2 |
| 009 | 2 | X Limousine | M | 7M | José Carlos Guedelha Costa | 2,4 |
| 010 | 2 | X Carne | F | 18M | J. L. S.-Sociedade Agrícola,Lda | 1,85 |
| 011 | 4 | X Carne | M | 5M | J. L. S.-Sociedade Agrícola,Lda | 2,4 |
| 012 | 2 | X Carne | F | 6M | J. L. S.-Sociedade Agrícola,Lda | 2,1 |
| 013 | 2 | X Carne | F | 7M | João António Barreta | 2,25 |
| 014 | 5 | X Carne | M | 7M | João António Barreta | 2,35 |
| 015 | 1 | X Carne | F | 7M | João António Barreta | 2,15 |
| 016 | 3 | X Carne | M | 7M | João António Barreta | 2,5 |
| 017 | 5 | X Carne | M | 7M | Manuel Maria Salgado Goes | 2,7 |
| 018 | 2 | X Carne | F | 5A+5M | Manuel Maria Salgado Goes | 1,05 |
| 019 | 4 | X Carne | F | 6M | J. L. S.-Sociedade Agrícola,Lda | 2,1 |
| 020 | 1 | X Carne | M | 6M | J. L. S.-Sociedade Agrícola,Lda | 2,5 |
| 021 | 1 | X Carne | M | 16M | J. L. S.-Sociedade Agrícola,Lda | 2 |
| 022 | 2 | X Carne | F | 17A+9M | Manuel Maria Salgado Goes | 0,75 |
| 023 | 2 | X Carne | F | 7M | Manuel Maria Salgado Goes | 2,25 |
| 024 | 2 | X Carne | M | 7M | Manuel Maria Salgado Goes | 2 |
| 025 | 2 | X Carne | F | 7M | Manuel Maria Salgado Goes | 1,85 |
| 026 | 1 | X Carne | M | 8M | Manuel Maria Salgado Goes | 2,7 |
| 027 | 2 | X Carne | F | 15A+5M | Manuel Maria Salgado Goes | 0,85 |
| 028 | 2 | X Carne | F | 7M | Manuel Maria Salgado Goes | 2,3 |
| 029 | 1 | X Carne | M | 5M | J. L. S.-Sociedade Agrícola,Lda | 2,35 |
| 030 | 1 | X Limousine | F | 7M | Maria Rosa da Cruz Alexandre | 2,05 |
| 031 | 4 | X Carne | M | 4M | António M. Mouzinho Machado | 2,5 |
| 032 | 2 | X Carne | F | 4M | António M. Mouzinho Machado | 2,1 |
| 033 | 2 | X Carne | F | 15A | Manuel Maria Salgado Goes | 0,85 |
| 034 | 2 | X Carne | M | 2M | António M. Mouzinho Machado | 2,6 |
| 035 | 2 | X Carne | F | 4M | Vitor António Mouzinho Machado | 2,1 |
| 036 | 4 | X Carne | M | 4M | Vitor António Mouzinho Machado | 2,5 |
| 037 | 5 | X Carne | F | 7M | Tiago Telles de Carvalho, Unipessoal, Ldª | 2,05 |
| 038 | 2 | X Carne | M | 7M | Tiago Telles de Carvalho, Unipessoal, Ldª | 2,5 |
| 039 | 6 | X Carne | M | 7M | Tiago Telles de Carvalho, Unipessoal, Ldª | 2,5 |
| 040 | 4 | X Carne | M | 7M | Tiago Telles de Carvalho, Unipessoal, Ldª | 2,4 |
| 041 | 1 | X Carne | F | 6M | Rosa Maria Vacas de Carvalho | 2,15 |
| 042 | 4 | X Carne | M | 7M | Rosa Maria Vacas de Carvalho | 2,45 |
| 043 | 5 | X Carne | M | 7M | Rosa Maria Vacas de Carvalho | 2,35 |
| 044 | 3 | X Carne | M | 7M | Rosa Maria Vacas de Carvalho | 2,5 |
| 045 | 1 | X Carne | M | 7M | Rosa Maria Vacas de Carvalho | 2,55 |
| 046 | 7 | X Carne | F | 7M | Elias Morais Martins | 2,05 |
| 047 | 7 | X Carne | M | 6M | Elias Morais Martins | 2,35 |
| 048 | 6 | X Carne | F | 7M | Elias Morais Martins | 2,1 |
| 049 | 7 | X Carne | M | 6M | Elias Morais Martins | 2,55 |
| 050 | 7 | X Carne | M | 6M | Elias Morais Martins | 2,35 |
| 051 | 7 | X Carne | M | 5M | Elias Morais Martins | 2,4 |
| 052 | 6 | X Carne | M | 6M | Elias Morais Martins | 2,55 |
| 053 | 2 | X Carne | M | 8M | Luísa Fernandes Frausto Dias | 2,45 |
| 054 | 4 | X Carne | F | 8M | Vítor Manuel Fernandes Alves | 2,15 |
| 055 | 1 | X Carne | F | 7M | Elias Morais Martins | 2 |
| 056 | 4 | X Carne | M | 7M | Vítor Manuel Fernandes Alves | 2,6 |
| 057 | 4 | X Carne | F | 6M | Vítor Manuel Fernandes Alves | 2,2 |
| 058 | 2 | X Carne | M | 5M | Vítor Manuel Fernandes Alves | 2,6 |
| 059 | 2 | X Carne | F | 7A+9M | Américo V. N. Martinho, Cabeça de Casal da Herança | 1,05 |
| 060 | 6 | X Carne | M | 8M | Natur-Al-Carnes, SA | 2,2 |
| 061 | 3 | X Carne | F | 7M | Natur-Al-Carnes, SA | 2 |
| 062 | 5 | X Carne | M | 7M | Natur-Al-Carnes, SA | 2,25 |
| 063 | 6 | X Carne | F | 7M | Natur-Al-Carnes, SA | 2 |
| 064 | 5 | X Carne | M | 6M | Natur-Al-Carnes, SA | 2,3 |
| 065 | 1 | X Carne | M | 11A+1M | Américo V. N. Martinho, Cabeça de Casal da Herança | 1 |
| 066 | 1 | X Carne | F | 5M | Manuel Agostinho Pontes Dias | 2 |
| 067 | 2 | Preta | M | 9M | Manuel Agostinho Pontes Dias | 1,5 |
| 068 | 1 | X Carne | M | 5M | Manuel Agostinho Pontes Dias | 2,25 |
| 069 | 3 | X Carne | F | 7M | Agro Turismo QDR, Lda | 2 |
| 070 | 2 | X Carne | M | 7M | Agro Turismo QDR, Lda | 2,2 |
| 071 | 2 | X Carne | M | 8M | Agro Turismo QDR, Lda | 2,35 |
| 072 | 4 | X Carne | F | 8M | Sociedade Agrícola Herdade da Granginha, Ldª | 1,95 |
| 073 | 7 | X Carne | M | 9M | Sociedade Agrícola Herdade da Granginha, Ldª | 2,15 |
| 074 | 5 | X Carne | F | 7M | Sociedade Agrícola Herdade da Granginha, Ldª | 1,95 |
| 075 | 5 | X Carne | M | 5M | Sociedade Agrícola Herdade da Granginha, Ldª | 2,5 |
| 076 | 4 | X Carne | F | 7M | Sociedade Agrícola Herdade da Granginha, Ldª | 2 |
| 077 | 5 | X Carne | M | 7M | Sociedade Agrícola Herdade da Granginha, Ldª | 2,2 |
| 078 | 2 | X Limousine | F | 6A+1M | Caldeira Rasquilha – Sociedade Agrícola, Lda | 1,2 |
| 079 | 2 | X Carne | F | 4M | Sociedade Agro Pecuária Peças Pereira, Unipessoal, Lda. | 1,7 |
| 080 | 2 | X Carne | M | 4M | Sociedade Agro Pecuária Peças Pereira, Unipessoal, Lda. | 1,85 |
| 081 | 2 | X Charolesa | F | 16A+2M | Caldeira Rasquilha – Sociedade Agrícola, Lda | 1 |
| 082 | 5 | X Carne | F | 4M | Sociedade Agro Pecuária Peças Pereira, Unipessoal, Lda. | 2 |
| 083 | 4 | X Carne | M | 4M | Sociedade Agro Pecuária Peças Pereira, Unipessoal, Lda. | 2,35 |
| 084 | 3 | X Carne | F | 4M | Sociedade Agro Pecuária Peças Pereira, Unipessoal, Lda. | 2,1 |
| 085 | 4 | X Carne | M | 4M | Sociedade Agro Pecuária Peças Pereira, Unipessoal, Lda. | 2,5 |
| 086 | 2 | X Carne | F | 4M | Sociedade Agro Pecuária Peças Pereira, Unipessoal, Lda. | 2,15 |
| 087 | 1 | X Charolesa | F | 8A+6M | Caldeira Rasquilha – Sociedade Agrícola, Lda | 1,15 |
| 088 | 6 | X Carne | M | 4M | Caldeira Rasquilha – Sociedade Agrícola, Lda | 2,4 |
| 089 | 1 | X Limousine | F | 28M | Caldeira Rasquilha – Sociedade Agrícola, Lda | 1,65 |
| 090 | 1 | X Carne | M | 6M | Caldeira Rasquilha – Sociedade Agrícola, Lda | 2,55 |
Este website utiliza cookies de forma a providenciar uma melhor experiência de utilização. A informação das cookies é guardada no seu browser e tem como funções reconhecer quando regressa ao website e ajuda a nossa equipa a entender que secções do mesmo acha mais interessantes e úteis.
Mais informação aceda a nossa página de Politica de Privacidade
